Εκπαίδευση
Παρακάτω θα βρείτε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, καθώς και ποιες απ΄ό τις παρακάτω θεματικές ενότητες [1] καλύπτουν:
[KRR] Knowledge Representation and Reasoning, [PSΟ] Planning, Scheduling and Optimization, [ML] Machine Learning, [NLP] Natural Language Representation, [CV] Computer Vision, [AP] Audio Processing, [MAS] Multi Agent Systems, [RIA] Robotics and Intelligent Automation, [AV] Autonomous Vehicles, [HCI] Human Computer Interaction, [AIS] Artificial Intelligence Services, [ETH] Ethics/Philosophy.
[KRR] Knowledge Representation and Reasoning, [PSΟ] Planning, Scheduling and Optimization, [ML] Machine Learning, [NLP] Natural Language Representation, [CV] Computer Vision, [AP] Audio Processing, [MAS] Multi Agent Systems, [RIA] Robotics and Intelligent Automation, [AV] Autonomous Vehicles, [HCI] Human Computer Interaction, [AIS] Artificial Intelligence Services, [ETH] Ethics/Philosophy.
Πρόγραμμα | KRR | PSO | ML | NLP | CV | AP | MAS | RIA | AV | HI | AIS | ETHICS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση,Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική,Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Επιστήμη Δεδομένων,Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | ✔ | ✔ | ||||||||||
Επιστήμη Δεδομένων & Τεχνολογίες Πληροφορίας,Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Γλωσσική Τεχνολογία,Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Επιστήμη Δεδομένων,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | ΕΚΕΦΕ "Δ" | ✔ | ✔ | ||||||||||
Τεχνητή Νοημοσύνη,Πανεπιστήμιο Πειραιά | ΕΚΕΦΕ "Δ" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής,Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων,Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου,Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Τεχνητή Νοημοσύνη,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | ✔ | ✔ | ||||||||||
Δικτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων,Ιόνιο Πανεπιστήμιο | ✔ | ✔ | ||||||||||
Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου | ✔ | ✔ | ||||||||||
Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης,Πανεπιστήμιο Πειραιά | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων,Πανεπιστήμιο Πειραιά | ✔ | |||||||||||
Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς,Πανεπιστήμιο Αιγαίου | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Ρομποτική,Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Μηχανική Μάθηση και Επιστήμη Δεδομένων,Πολυτεχνείο Κρήτης | ✔ | |||||||||||
Data Science and Machine Learning (DAMA),Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο | ✔ | |||||||||||
Ευφυή Συστήματα,Πολυτεχνείο Κρήτης και Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής,Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Υπολογιστική Δεδομένων & Αποφάσεων,Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής | ✔ | ✔ | ||||||||||
Informatics Engineering, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | ✔ | ✔ | ||||||||||
Πληροφορική και Τηλεματική - Κατεύθυνση "Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη", Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα - Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
[1] Dodero JM. (2021) Artificial intelligence masters’ programs-An analysis of curricula building blocks. JRC.